NOK产O型圈价格表(美国AS568A标准系列)
尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm
标准材质:NBR橡胶,以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶
工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.
产品单价为不含税不含运费价格.开含税价格上浮15%.
上海泛塞机电 2016年搬迁至昆山花桥镇,
由于市场时刻变化,列表价格只做参考价值,具体敬请相互确认.
公称编号 NOK代码 1A材质
单价
1A-AS-1 CO8424A ¥0.5
1A-AS-2 CO3387A ¥0.5
1A-AS-3 CO3388A ¥0.5
1A-AS-4 CO5146A ¥0.7
1A-AS-5 CO3052A ¥0.7
1A-AS-6 CO0400A ¥0.5
1A-AS-7 CO0401A ¥0.5
1A-AS-8 CO0402A ¥0.5
1A-AS-9 CO0403A ¥0.5
1A-AS-10 CO0404A ¥0.5
1A-AS-11 CO0405A ¥0.5
1A-AS-12 CO0407A ¥0.5
1A-AS-13 CO3174A ¥0.8
1A-AS-14 CO1119A ¥0.8
1A-AS-15 CO1140A ¥0.8
1A-AS-16 CO3035A ¥0.9
1A-AS-17 CO1179A ¥0.9
1A-AS-18 CO1203A ¥0.9
1A-AS-19 CO1225A ¥1.3
1A-AS-20 CO1241A ¥1.3
fseals Q-5844-Q-95835
fseals Q-24266-Q-51639
1A-AS-21 CO3037A ¥1.6
1A-AS-22 CO4368A ¥1.6
1A-AS-23 CO3173A ¥1.6
1A-AS-24 CO1302A ¥2.3
1A-AS-25 CO3636A ¥2.3
1A-AS-26 CO3093A ¥2.3
1A-AS-27 CO7771A ¥2.7
1A-AS-28 CO3092A ¥2.7
1A-AS-29 CO6134A ¥2.7
1A-AS-30 CO3191A ¥3.5
1A-AS-31 CO5191A ¥5.2
1A-AS-32 CO3235A ¥5.2
1A-AS-33 CO5346A ¥5.2
1A-AS-34 CO1467A ¥5.2
1A-AS-35 CO7772A ¥5.2
1A-AS-36 CO4714A ¥6.1
1A-AS-37 CO8462A ¥6.1
1A-AS-38 CO8231A ¥6.1
fseals 136-W-2189-0604-X
fseals 0512-Tel-3683-2563
1A-AS-39 CO4699A ¥7.3
1A-AS-40 CO4457A ¥7.3
1A-AS-41 CO7129A ¥7.9
1A-AS-42 CO4335A ¥7.9
1A-AS-43 CO3010A ¥8.8
1A-AS-44 CO8205A ¥8.8
1A-AS-45 CO4251A ¥10.3
1A-AS-46 CO4873A ¥11.9
1A-AS-47 CO4947A ¥13.4
1A-AS-48 CO4252A ¥14.0
1A-AS-49 CO8463A ¥15.5
1A-AS-50 CO4948A ¥16.1
NOK品牌AS568标准尺寸1.78线径O型圈