| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海泛塞机电设备有限公司

进口油缸密封圈,骨架油封

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » NOK品牌ISO标准1.8和2.65线径O型圈
NOK品牌ISO标准1.8和2.65线径O型圈
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:21NOK品牌ISO标准1.8和2.65线径O型圈 
品牌: NOK
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-11-18 15:31
  询价
详细信息
NOK产O型圈价格表ISO-3601-A国际标准件尺寸系列
尺寸表示:内径*线径单位:毫米mm
标准材质:NBR橡胶,以及耐高温FKM(氟橡胶),硅橡胶和三元乙丙橡胶
工作温度:NBR材质-30℃~+100℃,FKM材质 -30℃~+200℃.
产品单价为不含税不含运费价格.含税价格上浮15%.
由于市场时刻变化,列表价格只做参考价值,具体敬请相互确认.
上海泛塞机电 2016年搬迁至昆山花桥镇, 
公称编号
NOK部品番号 内径d*线径

A0018G CO7200A 1.8*1.8
A0020G CO7201A 2*1.8
A0022G CO7202A 2.24*1.8
A0025G CO7203A 2.5*1.8
A0028G CO7204A 2.8*1.8
A0031G CO7205A 3.15*1.8
A0035G CO7206A 3.55*1.8
A0037G CO7207A 3.75*1.8
A0040G CO7208A 4*1.8
A0045G CO1012A 4.5*1.8
A0048G CO7209A 4.87*1.8
A0050G CO7210A 5*1.8
A0051G CO7211A 5.15*1.8
A0053G CO7212A 5.3*1.8
A0056G CO6868A 5.6*1.8
A0060G CO3026A 6*1.8
A0063G CO7213A 6.3*1.8
A0067G CO7038A 6.7*1.8
A0069G CO7214A 6.9*1.8
A0071G CO7215A 7.1*1.8
fseals 136-W-2189-0604-X
fseals 0512-Tel-3683-2563
A0075G CO7216A 7.5*1.8
A0080G CO7217A 8*1.8
A0085G CO7218A 8.5*1.8
A0087G CO7219A 8.75*1.8
A0090G CO1061A 9*1.8
A0095G CO7221A 9.5*1.8
A0100G CO7222A 10*1.8
A0106G CO7223A 10.6*1.8
A0112G CO7224A 11.2*1.8
A0118G CO1109A 11.8*1.8
A0125G CO7225A 12.5*1.8
A0132G CO7226A 13.2*1.8
A0140G CO3441A 14*1.8
A0150G CO6822A 15*1.8
A0160G CO6861A 16*1.8
A0170G CO7227A 17*1.8
公称编号
NOK部品番号 内径d*线径

B0140G CO7228A 14*2.65
B0150G CO7229A 15*2.65
B0160G CO7230A 16*2.65
B0170G CO7231A 17*2.65
B0180G CO7232A 18*2.65
B0190G CO7233A 19*2.65
B0200G CO7234A 20*2.65
B0212G CO7235A 21.2*2.65
B0224G CO7236A 22.4*2.65
B0236G CO7237A 23.6*2.65
B0250G CO7238A 25*2.65
B0258G CO7239A 25.8*2.65
B0265G CO7240A 26.5*2.65
B0280G CO7241A 28*2.65
B0300G CO7242A 30*2.65
B0315G CO7243A 31.5*2.65
B0325G CO7244A 32.5*2.65
B0335G CO7245A 33.5*2.65
fseals 136-W-2189-0604-X
fseals 0512-Tel-3683-2563
B0345G CO7246A 34.5*2.65
B0355G CO7247A 35.5*2.65
B0365G CO7248A 36.5*2.65
B0375G CO7249A 37.5*2.65
B0387G CO7250A 38.7*2.65

询价单
0条  相关评论