| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海泛塞机电设备有限公司

进口油缸密封圈,骨架油封

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » parker派克品牌C1型活塞杆用Y型圈
parker派克品牌C1型活塞杆用Y型圈
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:66parker派克品牌C1型活塞杆用Y型圈 
品牌: parker
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2024-11-18 15:31
  询价
详细信息
C1型密封件满足液压和气动设备对小截面结构密封件的需要,尽管密封件截面和高度很小,但密封效果##.
C1型密封件特别适用于柱塞,活塞杆,阀芯,阀的提升以及低速的气动转子(V≤0.2m/s)
标准材质:邵氏硬度A约为71的NBR基质的合成橡胶.
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
工作压力:液压条件使用 ≤160bar,气动条件使用 ≤16bar,
工作温度:-35~+100℃(液压),-35~+80℃(气动)
表面速度:≤0.5m/s(液压).≤1.0m/s(气动).
parker密封件上海经销商
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
2016年搬迁至昆山花桥镇,  nsknok@163.com
parker代码 规格尺寸(d*D*H)
C1 0003 N3571- 2*7*3.5
C1 0005 N3571- 3*7*3
C1 0009 N3571- 3*9*4.5
C1 0011 N3571- 3*10*5
C1 0013 N3571- 4*8*3
C1 0016 N3571- 4*9*3.5
C1 0019 N3571- 4*10*4.2
C1 0022 N3571- 4*12*4.5
C1 0024 N3571- 4*12*5.5
C1 0028 N3571- 4*14*5.8
C1 0032 N3571- 4.5*8*3
C1 0035 N3571- 5*9*2.5
C1 0038 N3571- 5*10*4
136-W-2189-X-0604 fseals
0512-TEL-3683-2563 fseals
C1 0041 N3571- 5*12*4.5
C1 0055 N3571- 6*10*3
C1 0058 N3571- 6*12*4.2
C1 0059 N3571- 6*13*5
C1 0062 N3571- 6*15*7
C1 0065 N3571- 6*16*5
C1 0070 N3571- 7*13*4
C1 0074 N3571- 8*14*4
C1 0077 N3571- 8*14.5*4.5
C1 0080 N3571- 8*16*5.5
C1 0083 N3571- 8*18*8
C1 0087 N3571- 9*14*3.5
C1 0090 N3571- 9.3*14*3
C1 0094 N3571- 9.5*18.5*7
C1 1002 N3571- 10*13.6*2.3
C1 1005 N3571- 10*15*3.5
C1 1008 N3571- 10*16*4.5
C1 1011 N3571- 10*16*6
C1 1015 N3571- 10*18*5.5
C1 1018 N3571- 10*20*7
C1 1020 N3571- 10.4*15.2*3.5
C1 1022 N3571- 11*17*4
C1 1025 N3571- 11*18*4.5
C1 1028 N3571- 12*18.5*4.5
C1 1030 N3571- 12*19*4.5
C1 1033 N3571- 12*20*5.5
C1 1035 N3571- 12.75*19.2*3.8
C1 1036 N3571- 13*17.5*2.8
C1 1037 N3571- 13.8*22*5.5
C1 1039 N3571- 14*19*3.5
C1 1040 N3571- 14*20*4.8
C1 1041 N3571- 14*22*5.5
C1 1042 N3571- 14*25*8
C1 1044 N3571- 15*22*5
C1 1047 N3571- 15.8*24*5.5
C1 1049 N3571- 16*22.5*4.5
C1 1051 N3571- 16*23*5.5
C1 1052 N3571- 16*23.5*5.5
C1 1053 N3571- 16*24*5.5
C1 1056 N3571- 16*26*7
C1 1058 N3571- 16*27*7.5
C1 1060 N3571- 17*25*5.5
C1 1062 N3571- 18*25*4.5
C1 1063 N3571- 18*25*5.5
C1 1066 N3571- 18*26*5.5
C1 1070 N3571- 18*30*8.5
C1 1074 N3571- 18.5*25.5*5.5
C1 1079 N3571- 19*25*5
C1 2005 N3571- 20*26*4.8
Q-5844-Q-95835 fseals
Q-24266-Q-51639 fseals
C1 2009 N3571- 20*28*5.5
C1 2013 N3571- 20*28*8
C1 2020 N3571- 20*30*7
C1 2022 N3571- 20*32*7
C1 2025 N3571- 22*29*5.5
C1 2029 N3571- 22*30*5.5
C1 2031 N3571- 22*32*7
C1 2030 N3571- 22*32*8
C1 2033 N3571- 22*34*8.5
C1 2038 N3571- 23*31*5.5
C1 2043 N3571- 24*32*5.5
C1 2053 N3571- 25*32*5.5
C1 2058 N3571- 25*33*5.5
C1 2061 N3571- 25*33*8
C1 2064 N3571- 25*35*6
C1 2065 N3571- 25*35*7
C1 2066 N3571- 25*36*8
C1 2069 N3571- 25*37*8.5
C1 2075 N3571- 25*40*10
C1 2078 N3571- 26*36*7
C1 2085 N3571- 28*36*5.5
C1 2089 N3571- 28*38*7
C1 2095 N3571- 28*40*8.5
C1 3005 N3571- 30*38*5.5
C1 3010 N3571- 30*38*8
C1 3015 N3571- 30*40*7
C1 3019 N3571- 30*42*8
C1 3020 N3571- 30*42*8.5

询价单
0条  相关评论