WC67K-40T/2200液压板料折弯机 400 2500 1850 230 100 320 5.5 2750 2200×1200×1910
WC67K-40T/2500液压板料折弯机 400 3200 1850 230 100 320 5.5 3000 2500×1200×1910
WC67K-50T/2500液压板料折弯机 500 2500 1850 230 100 320 5.5 3400 2500×1210×2000
WC67K-63T/2500液压板料折弯机 630 2500 1900 250 100 320 5.5 4000 2500×1300×2210
WC67K-63T/3200液压板料折弯机 630 3200 2560 250 100 320 5.5 4800 3200×1300×2210
WC67K-80T/2500液压板料折弯机 800 2500 1990 300 100 320 7.5 5700 2500×1400×2300
WC67K-80T/3200液压板料折弯机 800 3200 2560 320 100 350 7.5 6020 3200×1500×2300
WC67K-80T/4000液压板料折弯机 800 4000 3000 320 100 350 7.5 7000 4000×1500×2400
WC67K-100T/2500液压板料折弯机 1000 2500 2020 320 120 320 7.5 6000 2500×1600×2400
WC67K-100T/3200液压板料折弯机 1000 3200 2600 320 120 370 7.5 6500 3200×1600×2600
WC67K-100T/4000液压板料折弯机 1000 4000 3000 320 120 370 7.5 8000 4000×1600×2700
WC67K-125T/3200液压板料折弯机 1250 3200 2580 320 120 370 7.5 6800 3200×1600×2600
WC67K-125T/4000液压板料折弯机 1250 4000 3000 320 120 370 7.5 8200 4000×1600×2700
WC67K-160T/3200液压板料折弯机 1600 3200 2600 320 200 460 11 11000 3200×1700×2700
WC67K-160T/4000液压板料折弯机 1600 4000 3000 320 200 460 11 12000 4000×1700×2800
WC67K-160T/5000液压板料折弯机 1600 5000 4000 320 200 460 11 16500 5000×1900×3100
WC67K-200T/3200液压板料折弯机 2000 3200 2500 320 200 460 11 12500 3200×1950×2800
WC67K-200T/4000液压板料折弯机 2000 4000 3000 320 200 460 11 13000 4000×1950×2800
WC67K-200T/5000液压板料折弯机 2000 5000 4000 320 200 460 11 16500 5000×1950×3000
WC67K-200T/6000液压板料折弯机 2000 6000 5000 320 200 460 11 20000 6000×1950×3300
大型液压折弯机