型号 T0-01 T0-02 T0-03 T0-05 T0-06 T0-07
公称压力 KN(tf) 0.5(0.05) 2(0.2) 3(0.3) 5(0.5) 6(0.6) 7(0.7)
压轴行程 mm 35 40 80 85 90 90
*大封闭高度 mm 109 142 210 150 160 220
压轴与立柱中心距离 mm 55 63 88 120 130 310
模柄孔尺寸 mm Ф10*20 Ф12*25 Ф12*25 Ф12*25 Ф12*25 Ф12*25
工作台面尺寸 mm 99*100 115*130 140*150 164*163 184*178 510*270
压轴端面尺寸 mm Ф38 Ф43 Ф43 Ф48 Ф54 Ф54
外形尺寸(长*宽*高) mm 225*120*305 250*170*400 320*215*530 258*175*430 285*190*450 520*270*500
机床重量 Kg 8 13.5 16.5 24 27 55
TO手压机