产品分类
友情链接
|
|
本公司专业生产低速大扭矩液压马达,包括MS、MSE、GM、MCR等数十种规格型号。还可提供维修服务。
本公司维修业务:波克兰液压马达维修,MS/MSE、MCR液压马达配件,质量保证,欢迎咨询洽谈。
MS系列马达特点:
1、马达规格覆盖各应用领域,排量范围从0.2 L/r至15L/r。
2、模块化概念,适应多种应用场合。
3、配置结构不重复,各马达模块自由组合。
4、性能高,包括起动扭矩大,机械、容积效率高,噪音低,转动惯量小。
5、静液压动力制动,马达设计固有特点。
6、整体尺寸小,机器设计布置灵活。
7、低速性能好。
我公司专业生产低速大扭矩液压马达,现广泛应用于煤矿机械、工程机械等等,并得到广大用户的一致好评,现货供应。型号有齐全,质量可靠,性能优越,在行业中处于**地位,详细情况请您来电向我们的销售工程师咨询。
●MS※※--※※型液压马达技术参数
型号 排量(ml/r) 压差扭矩(Nm/100bar) 额定扭矩(Nm) 额定压力(bar) *高压力(bar) *高转速(rpm) *大功率 (全排量)KW *大功率 (半排量)KW
MS02 213 340 935 275 450 310 18
255 410 1127.5 275 450 260 18
MS05 376 598 1644.5 275 450 240 29 19
468 740 2035 275 450 240 29 19
514 820 2255 275 450 220 29 19
560 890 2002.5 225 450 200 29 19
MS08 627 997 2741.75 275 450 170 41 27
780 1240 3410 275 450 170 41 27
857 1360 3740 , 275 410 155 41 27
934 1485 3341.25 225 375 140 41 27
MS11 837 1330 3657.5 275 450 195 50 33
943 1500 4125 275 450 190 50 33
1048 1670 4592.5 275 450 185 50 33
1147 1830 4117.5 225 450 180 50 33
1259 2000 4500 225 450 175 50 33
MS18 1395 2220 6105 275 450 150 70 47
1571 2500 6875 275 450 150 70 47
1747 2780 7645 275 450 150 70 47
1911 3040 6840 225 410 135 70 47
2099 3340 7515 225 375 125 70 47
MS25 2004 3190 8772.5 275 450 140 90 60
2498 3970 10917.5 275 450 140 90 60
2752 4370 12017.5 275 410 125 90 60
3006 4780 10755 225 375 115 90 60
MS35 3143 5000 13750 275 450 140 110 73
3494 5560 15290 275 450 130 110 73
4198 6680 15030 275 450 110 110 73
MS50 4008 6370 17517.5 275 450 145 140 93
4996 7950 21862.5 275 450 135 140 93
6012 9570 21532.5 225 375 110 140 93
MS83 6679 10600 29150 275 450 85 200 120
8328 13333 36667 275 450 70 200 120
10019 15889 35750 225 450 55 200 120
|
公司名称: |
上海赫玛液压驱动系统有限公司 |
公司类型: |
企业单位 (制造商) |
所 在 地: |
上海 |
公司规模: |
|
注册资本: |
未填写 |
注册年份: |
2000 |
资料认证: |
|
保 证 金: |
已缴纳 0.00 |
经营模式: |
制造商 |
经营范围: |
液压马达,液压绞车,液压回转装置,行走减速机等 |
主营行业: |
|
|