MS83-0液压马达
站内搜索
|
MS83-0液压马达
详细信息 MS02 213 340 935 275 450 310 18 18
255 410 1127.5 275 450 260 18 18
MS05 376 598 1644.5 275 450 240 29 19
468 740 2035 275 450 240 29 19
514 820 2255 275 450 220 29 19
560 890 2002.5 225 450 200 29 19
MS08 627 997 2741.75 275 450 170 41 27
780 1240 3410 275 450 170 41 27
857 1360 3740 , 275 410 155 41 27
934 1485 3341.25 225 375 140 41 27
MS11 837 1330 3657.5 275 450 195 50 33
943 1500 4125 275 450 190 50 33
1048 1670 4592.5 275 450 185 50 33
1147 1830 4117.5 225 450 180 50 33
1259 2000 4500 225 450 175 50 33
MS18 1395 2220 6105 275 450 150 70 47
1571 2500 6875 275 450 150 70 47
1747 2780 7645 275 450 150 70 47
1911 3040 6840 225 410 135 70 47
2099 3340 7515 225 375 125 70 47
MS25 2004 3190 8772.5 275 450 140 90 60
2498 3970 10917.5 275 450 140 90 60
2752 4370 12017.5 275 410 125 90 60
3006 4780 10755 225 375 115 90 60
MS35 3143 5000 13750 275 450 140 110 73
3494 5560 15290 275 450 130 110 73
4198 6680 15030 275 450 110 110 73
MS50 4008 6370 17517.5 275 450 145 140 93
4996 7950 21862.5 275 450 135 140 93
6012 9570 21532.5 225 375 110 140 93
MS83 6679 10600 29150 275 450 85 200 120
8328 13333 36667 275 450 70 200 120
10019 15889 35750 225 450 55 200 120
|