外五星液压马达IAM400
站内搜索
|
外五星液压马达IAM400
详细信息 外五星液压马达IAM400
型号
排量(ml/r) 额定压力(Mpa) *高压力(Mpa) 额定扭矩
(N.M) 单位扭矩(N.m/MPa) 转速范围(r/min) 重量(Kg)
NHM/YLM1-63 64 25 32 225 9 15~1500 20
NHM/YLM1-80 78 25 32 300 12 15~1250
NHM/YLM1-100 96 25 32 350 14 15~1000
NHM/YLM1-125 126 20 25 380 19 15~1000
NHM/YLM1-160 159 20 25 472 23 15~1000
NHM/YLM2-100 113 25 32 420 18 15~1250 27
NHM/YLM2-150 159 25 32 620 25 15~1000
NHM/YLM2-175 180 20 25 526 28 15~1000
NHM/YLM2-200 206 20 25 600 32 8~800
NHM/YLM2-250 235 16 20 607 40 8~630
NHM/YLM2-280 276 16 20 670 44 8~500
NHM/YLM3-175 181 25 32 710 28 8~1000 35
NHM/YLM3-200 201 25 32 800 32 8~800
NHM/YLM3-250 254 25 32 949 40 8~630
NHM/YLM3-300 289 20 25 864 46 6~500
NHM/YLM3-350 340 20 25 1040 55 6~400
NHM/YLM3-400 380 16 20 949 63 6~400
NHM/YLM3-450 450 16 20 1054 71 6~400
NHM/YLM3-500 493 16 20 1256 79 6~400
NHM/YLM6-400 397 25 32 1483 63 5~630 57.5
NHM/YLM6-450 452 25 32 1638 72 5~630
NHM/YLM6-500 491 20 25 1463 78 5~500
NHM/YLM6-600 594 20 25 1775 94 4~500
NHM/YLM6-700 683 16 2
|