| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海车墩联轴器厂

弹性联轴器、齿式联轴器、膜片联轴器、锥套皮带轮、胀套等

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » HLL2带制动轮弹性柱销联轴器dmin=30
HLL2带制动轮弹性柱销联轴器dmin=30
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:323HLL2带制动轮弹性柱销联轴器dmin=30 
品牌: 车联
单价: 100.00/套
最小起订量: 1 套
供货总量: 10000 套
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-08-14 08:58
  询价
详细信息

HLL2带制动轮弹性柱销联轴器dmin=30



HLL(带制动轮)弹性柱销联轴
HLL(带制动轮)弹性柱销联轴基本尺寸和参数
型 号 公称转距
Tn
N.m
许用转速[n]
r/min
轴孔直径 轴孔长度 D0 D B 转动惯量
kg.㎡
质量
Kg
d1,d2, dz Y型J,J1,Z1型
mm L,L1
HLL1 315 5600 20-35 38-82 200 120 85 218 11
HLL2 630 5000 30-48 60-112 200 160 85 2.45 14
HLL3 630 1900 30-48 60-112 315 160 132 13.08 25
HLL4 1250 1900 40-63 84-142 315 195 132 16.6 40
HLL5 1250 1400 40-63 84-142 400 195 168 49.2 59
HLL6 2000 1400 50-75 84-142 400 220 168 57.6 69
HLL7 2000 1120 50-75 84-142 500 220 210 127.4 91
HLL8 3150 1400 60-85 107-172 400 280 168 161.7 88
HLL9 3150 1120 60-85 107-172 500 280 210 129.2 113
HLL10 6300 1120 70-110 102-212 500 320 210 156 156
HLL11 6300 960 70-110 102-212 630 320 265 314 187
HLL12 10000 960 80-125 132-212 630 360 265 328 326
HLL13 16000 800 100-140 167-252 710 410 298 713 337
HLL14 25000 800 110-180 167-302 710 480 298 849 458
HLL15 25000 710 110-180 167-302 800 480 335 1231 504

询价单
0条  相关评论