四柱油压机
站内搜索
|
四柱油压机
详细信息 技术规格 型号
单位 HSP-60 HSP-80 HSP-100 HSP-150 HSP-200 HSP-250 HSP-300 HSP-400 HSP-500
公称压力 KN 600 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
液压系统*高压强 Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25
活动工作台*大行程 mm 120 120 160 160 160 160 160 160 150
上下工作台*大开口高度 mm 300 300 360 360 360 360 380 400 450
活动工作台快进速度 mm/s 120 120 150 100 100 100 100 100 75
活动工作台工进速度 mm/s 5 5 5 5 7.5 7.5 4.8 4 5
活动工作台回程速度 mm/s 150 150 125 105 130 100 100 75 80
退料缸*大顶出力 KN 20 50 50 50 50 50 50 50 50
退料缸*大行程 mm 20 25 25 25 25 25 25 25 25
工作台尺寸(左右*前后) mm 400*280 400*320 440*345 500*400 540*400 540*450 600*580 650*600 700*680
下工作台离地高度 mm 770 880 880 920 920 920 920 1100 1210
机器外形尺寸 左右(LR) mm 960 960 960 960 1100 1100 1100 1200 1300
前后(FB) mm 1110 1110 1150 1200 1250 1250 1350 1450 1650
高度(H) mm 1340 1340 1340 1450 1550 1580 1600 1800 2130
电机功率 kw 5.5 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 11 15
机器重量 kg 1200 1300 1500 2000 2700 3600 4600 5000 6300
|