现货供应船舶备件TRAFAG压力变送器ECT1.0A 8472 71
压力是工业生产中的重要参数之一,为了保证生产正常运行,必须对压力进行监测和控制。下面是压力传感器选型时常用的用语:
标准压
以大气压为标准表示的压力大小,大于大气压的叫正压;小于大气压的叫负压。
####压
以####真空为标准表示的压力大小。
相对压
对比较对象(标准压)而言的压力大小。
大气压
指大气压力。标准大气压(1atm)相当于高度为760mm水银柱的压力。
真空
指低于大气压的压力状态。1Torr=1/760气压(atm)。
检测压力范围
指传感器的适应压力范围。
可承受压力
当恢复到检测压力时,其性能不下降的可承受压力。
往返精度
当一定温度(23°C)下,当增加、减少压力时、用检测压力的全标度值去除输出进行反转的压力值而得到的动作点的压力变动值。
精度
在一定温度(23°C)下,当加零压力和额定压力时,用全标度值去除偏离输出电流规定值(4mA、20mA)的值而得到的值。单位用%FS表示。
线性
模拟输出对检测压力呈线性变化,但与理想直线相比有偏差。用对全标度值来说百分数来表示这种偏差的值叫线性。
迟滞(线性)
用零电压和额定电压在输出电流(或电压)值间画出理想直线,把电流(或电压)值与理想电流(或电压)值之差作为误差求出来,再求出压力上升时和下降时的误差值。用全标度的电流(或电压)值去除上述差的####值的*大值所得的值即为迟滞。单位用%FS表示。
迟滞
用压力的全标度值去除输出ON点压力与OFF点压力之差所得的值既是迟滞。
非腐蚀性气体
指空气中含有的物质(氮、二氧化碳等)与惰性气体(氩、氖等) 。
ECT1.0A 8472 71 5717 05 0000 0000 19 58 61 0...1.0 3.2 4...20 mA 9...30
ECT2.5A 8472 75 5717 05 0000 0000 19 58 61 0...2.5 5 4...20 mA 9...30
ECT6.0A 8472 77 5717 05 0000 0000 19 58 61 0...6 12 4...20 mA 9...30
ECT10.0A 8472 78 5717 05 0000 0000 19 58 61 0...10 20 4...20 mA 9...30
ECT16.0A 8472 79 5717 05 0000 0000 19 58 61 0...16 32 4...20 mA 9...30
ECT25.0A 8472 80 5717 05 0000 0000 19 58 61 0...25 50 4...20 mA 9...30
ECT40.0A 8472 81 5717 05 0000 0000 19 58 61 0...40 80 4...20 mA 9...30
ECT100.0A 8472 83 5717 05 0000 0000 19 58 61 0...100 200 4...20 mA 9...30
ECT250.0A 8472 74 5717 05 0000 0000 19 58 61 0...250 500 4...20 mA 9...30
ECT1.0V 8472 71 5717 05 0000 0000 17 58 61 0...1 3.2 0...10 VDC 15...30
ECT2.5V 8472 75 5717 05 0000 0000 17 58 61 0...2.5 5 0...10 VDC 15...30
ECT6.0V 8472 77 5717 05 0000 0000 17 58 61 0...6 12 0...10 VDC 15...30
ECT10.0V 8472 78 5717 05 0000 0000 17 58 61 0...10 20 0...10 VDC 15...30
ECT16.0V 8472 79 5717 05 0000 0000 17 58 61 0...16 32 0...10 VDC 15...30
ECT25.0V 8472 80 5717 05 0000 0000 17 58 61 0...25 50 0...10 VDC 15...30
ECT40.0V 8472 81 5717 05 0000 0000 17 58 61 0...40 80 0...10 VDC 15...30
ECT100.0V 8472 83 5717 05 0000 0000 17 58 61 0...100 200 0...10 VDC 15...30
ECT250.0V 8472 74 5717 05 0000 0000 17 58 61 0...250 500 0...10 VDC 15...30
现货供应船舶备件TRAFAG压力变送器ECT1.0A 8472 71
NAH2.5A 8253 75 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...2.5bar 5 9...32 ± 0.3
NAH4.0A 8253 76 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...4.0 bar 8 9...32 ± 0.3
NAH6.0A 8253 77 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...6.0 bar 12 9...32 ± 0.3
NAH10.0A 8253 78 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...10 bar 20 9...32 ± 0.3
NAH16.0A 8253 79 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...16 bar 32 9...32 ± 0.3
NAH25.0A 8253 80 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...25 bar 50 9...32 ± 0.3
NAH40.0A 8253 81 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...40 bar 80 9...32 ± 0.3
NAH100.0A 8253 83 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...100 bar 200 9...32 ± 0.3
NAH250.0A 8253 74 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...250 bar 500 9...32 ± 0.3
NAH400.0A 8253 84 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...400 bar 800 9...32 ± 0.3
NAH600.0A 8253 86 2317 32 0000 0000 19 33 43 0...600 bar 1000 9...32 ± 0.3
现货供应船舶备件TRAFAG压力变送器ECT1.0A 8472 71