YQ41系列
站内搜索
|
YQ41系列
详细信息 YQ41系列单柱液压机
用途与特点:
该系列液压机为“C”型单柱结构,机身全钢焊接。液压系统布置在机身内,工作台下部设有液压垫。电气控制系统采用“PC”可编程序控制器。按钮集中控制,可实现调整、手动、半自动操作方式。该系列液压机适用于金属材料的拉伸、冲裁、弯曲、翻边、校正、压装、冷热挤压等工艺,也可用于粉末制品、塑料作品的压制成型。
可选附件:
辅助工作台
精密校直系统
光电保护装置
触摸式工业显示屏
比例调速系统
液压系统加热
冷却装置
打料装置
PLC可编程控制器
主要技术参数:
参数名称 单位 单柱液压机
YQ41-6.3 YQ41-10 YQ41-16 YQ41-25 YQ41-40 YQ41-63 YQ41-100 YQ41-160 YQ41-200 YQ41-315 YQ41-400 YQ41-500
公称力 KN 63 100 150 250 400 630 1000 1600 2000 3150 4000 5000
液体*大工作压力 Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
开口高度 mm 400 500 500 500 700 800 900 1000 1200 1250 1250 1500
滑块形程 mm 250 300 350 350 400 400 500 500 700 800 800 900
喉深 mm 200 250 300 300 320 320 350 350 450 1200 1300 1500
落料孔径 mm 80 80 100 100 100 150 150 220 220 220 220 220
滑块行程 下行 mm/s 50 50 50 50 50 50 40 25 90 100 100 100
回程 mm/s 100 100 120 120 120 110 100 65 60 65 70 70
工作台尺寸 左右 mm 360 550 600 600 700 800 800 800 1000 1800 2000 2000
前后 mm 360 430 500 500 550 650 650 700 900 1600 1800 1800
工作台距地面高度 mm 700 710 710 710 600 600 650 650 900 1200 1400 1400
外形尺寸 左右 mm 500 500 650 680 1500/800 2100/1000 2500/1100 2500/1180 1600 3200 3500 3500
前后 mm 800 950 1100 1100 1200 1300 1600 1750 2000 4300 4500 5500
高度 mm 1700 1800 1900 2200 2500 2500 2800 2850 3600 5300 5300 6300
电机总功率 kw 2.2 4 4 4 5.5 7.5 7.5 11 15 22 22 37
备注
|