SAE法兰 6000PSI重系列
站内搜索
|
SAE法兰 6000PSI重系列
详细信息 序号 通径(mm) 软管标号 法兰尺寸
(mm) A
(mm) S
(mm) 订货号
0° 45° 90°
1 12 08 1/2” 48 31.7 FLH12 FLH12A FLH12B
2 16 10 3/4” 52.3 41.3 FLH16 FLH16A FLH16B
3 20 12 3/4” 52.3 41.3 FLH20 FLH20A FLH20B
4 25 16 1” 58 47.6 FLH25 FLH25A FLH25B
5 32 20 1.1/4” 66.5 54 FLH32 FLH32A FLH32B
6 40 24 1.1/2” 75 63.5 FLH40 FLH40A FLH40B
7 50 32 2” 86 79.4 FLH50 FLH50A FLH50B
|