SAE法兰 3000PSI轻系
站内搜索
|
SAE法兰 3000PSI轻系
详细信息 序号 通径(mm) 软管标号 法兰尺寸
(mm) A
(mm) S
(mm) 订货号
0° 45° 90°
1 12 08 1/2” 46 30.2 FL12 FL12A FL12B
2 16 10 3/4” 48 38.1 FL16 FL16A FL16B
3 20 12 3/4” 48 38.1 FL20 FL20A FL20B
4 25 16 1” 52 44.4 FL25 FL25A FL25B
5 32 20 1.1/4” 58 50.8 FL32 FL32A FL32B
6 40 24 1.1/2” 68 60.3 FL40 FL40A FL40B
7 50 32 2” 70 71.4 FL50 FL50A FL50B
|