Feature 特点 | ||||
1.采用低噪声叶片泵配合水冷却器一起使用,大大减低了系统的温升。 | ||||
2.系统采用高精度管路过滤器,配合比例回路实现精密的流量输出。 | ||||
3.采用了电机侧置式安装,元件布局合理。 | ||||
4.油箱采304不锈钢,防腐,表面特殊处理。 | ||||
Application | 行业应用 | |||
成型设备 铸造设备 | ||||
专业设备 | ||||
Technical Parametel | ||||
技术参数 | ||||
系统参数 | ||||
系统压力 | 160 | bar | ||
系统流量 | 70 | L/min | ||
电机参数 | ||||
功率 | 11*3 | kw | ||
转数 | 1450 | r/min | ||
电压 | 380 | V | ||
频率 | 50 | Hz | ||
油箱参数 | ||||
容积 | 120 | L | ||
材料 | 304 | |||
表面处理 | 咬花 |
铸造机设备液压站