四柱万能液压机
站内搜索
|
四柱万能液压机
详细信息
参数名称 单位 四柱液压机主要技术参数
YQ32-40 YQ32-63 YQ32-100 YQ32-100A YQ32-160 YQ32-200 YQ32-315 YQ32-400 YQ32-500 YQ32-500C YQ32-630
公称力 KN 400 630 1000 1000 1600 2000 3150 4000 5000 5000 6300
顶出力 KN 120 190 190 190 240 400 630 630 1000 1000 1000
液体*大工作压力 Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑块行程 mm 450 500 600 600 700 700 800 800 900 900 900
顶出行程 mm 150 200 200 200 200 250 300 300 350 350 350
滑块下平面到工作台面*大距离 mm 700 800 900 900 1050 1100 1250 1300 1500 1500 1600
滑块行程速度 空程下行 mm/s 40 100 22 180 120 100 100 100 100 100 100
工作 mm/s 15 20 14 14 10 12 5 4 10 10 6
回程 mm/s 50 60 47 60 60 52 60 60 60 60 50
工作台尺寸 左右 mm 500 560 680 680 1000 1000 1200 1200 1400 2370 1500
前后 mm 460 500 580 580 800 900 1200 1200 1400 1450 1500
机器外形尺寸 左右 mm 2000 2400 2500 2500 2700 2825 3235 3235 4060 6500 4200
前后 mm 1300 1400 1500 1500 1700 2060 2200 2200 3525 3800 4200
地面上高度 mm 2600 3100 2950 3150 3400 3725 4295 4500 4995 4740 5600
电机总功率 kw 4 7.5 7.5 7.5 7.5 15 22 22 45 45 45
机器重量 kg 2000 3000 4000 4000
|