1QJM11-0.32/1QJM11-0.63
站内搜索
|
1QJM11-0.32/1QJM11-0.63
详细信息
号 排量 (L/r) 压力 (MPa) 转速范围(r/min) 额定扭矩
(N.m) *大功率
KW 功能备注
额定 尖峰
1QJM001-0.063 0.064 10 16 8-600 95 1.4 QJM球塞
马达应用灵活,可以带有支座,带内控刹车制动器,外控制动器,中心轴通孔等功能。
1QJM001-0.08 0.083 10 16 8-500 123 1.8
1QJM001-0.10 0.104 10 16 8-400 154 2.3
1QJM002-0.2 0.2 10 16 5-320 295 4.3
1QJM01-0.1 0.1 10 16 8-400 148 2.2
1QJM01-0.16 0.163 10 16 8-350 241 3.6
1QJM01-0.2 0.203 10 16 8-320 300 4.4
1QJM02-0.32 0.326 10 16 5-320 483 7.1
1QJM02-0.4 0.406 10 16 5-320 600 8.8
1QJM11-0.32 0.339 10 16 5-400 468 5.9
1QJM1A1-0.4 0.404 10 16 5-400 598 7.5
1QJM11-0.5 0.496 10 16 5-320 734 9.2
1QJM11-0.63 0.664 10 16 4-250 983 12.4
1QJM1A1-0.63 0.664 10 16 4-250 983 12.4
1QJM21-0.4 0.404 16 25 2-400 957 10
1QJM21-0.5 0.496 16 25 2-320 1175 12.3
1QJM21-0.63 0.664 16 25 2-250 1572 16.5
1QJM21-0.8 0.808 16 25 2-200 1913 20
1QJM21-1.0 1.01 10 16 2-160 1495 15.8
1QJM21-1.25 1.354 10 16 2-125 2004 21
1QJM21-1.6 1.65 10 16 2-100 2442 25.6
1QJM12-1.0 1 10 16 4-200 1480 18.6
1QJM
|