名称 J21S-10 J21S-16 J21S-25A J21S-35A J21S-40A J21S-60A
KN 100 800 1000 1000 1250 1600
公称力行程 mm 2 5 6 6 6 6
滑块行程 mm 60 130 140 140 140 160
行程次数 min-1 145 45 38 55 38 40
机身工作台孔尺寸(直径×前后×左右) mm ф280×220× 380 ф280×220× 380 ф320×250× 420 ф320×250× 420 ф320×250× 420 370×570
工作台板厚度 mm 100 100 120 120 120 150
滑块底面尺寸(前后×左右) mm 280×380 280×380 420×560 420×560 420×560 580×770
ф60×75 ф60×75 ф60×80 ф60×80 ф60×80 ф65×90
模柄孔尺寸(直径×深度) mm
立柱间的距离 mm 410 410 580 550 580 730
电动机 型号 Y160M-6 Y160M-6 Y160M-6 Y132M-4 Y160L-6 Y180L-6
电动机 功率 KW 7.5 7.5 7.5 7.5 11 15
外形尺寸 mm 1610×1470 1925×1470 2060×1600 1960×1335 1960×1335 2280×1550
(长×宽×高) ×2790 ×2675 ×3000 ×2850 ×2850 ×3290
净重/毛重 mm 5800/6300 5400/6000 10000/11200 9000/10200 11000/12000 16000/17300
以上参数如有修改恕不另行通知