JZQ系列高压球阀
1.型号说明
①名称代号:球阀截止阀②压力等级:H-31.5MPaF-20MPa③公称通径:6-65mm
④连接形式:L-外螺纹连接式G-内螺纹连接式F-法兰连接式B-板式连接式
2.技术参数
公称压力:20~31.5MPa适用介质:矿物油、水-乙二醇和乳化液介质温度:-20℃~+65℃
外形尺寸
型号
(Model) DN
(mm) 基本尺寸(mm) 重量
(Kg)
L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 W D1 D2 DM
JZQ-H6L 6 100 80 12 1.28 33 13.5 65 26 6 11 M16×1.5 0.5
JZQ-H10L 10 130 80 12 1.97 39 17.5 73 34 10 16 M22×1.5 0.7
JZQ-H15L 15 130 91 14 1.97 47 19 81 38 15 25 M30×1.5 0.9
JZQ-H20L 20 170 108 16.5 1.97 57 24.5 101 49 20 30 M36×2 1.3
JZQ-H25L 25 170 126 20 1.97 67 29.5 112 58 24 35 M42×2 1.9
JZQ-H32L 32 210 144 22 1.97 80 36 125 72 30 40 M52×2 3.5
JZQ-H40L 40 210 160 24 1.97 92 44 137 85 38 50 M60×2 5.8
型号
(Model) DN
(mm) 基本尺寸(mm) 重量(Kg)
L1 L2 L3 H1 H2 H3 W D1 DM
JZQ-H6G 6 100 80 12 33 13.5 65 26 6 M14×1.5 1.6
JZQ-H10G 10 130 80 14 39 17.5 73 34 10 M18×1.5 0.7
JZQ-H15G 15 130 91 16 47 19 81 38 15 M27×2 1.0
JZQ-H20G 20 170 98 16 57 24.5 101 49 20 M33×2 1.4
JZQ-H25G 25 170 114 20 67 29.5 112 58 24 M42×2 2.1
JZQ-H32G 32 210 128 22 80 36 125 72 30 M48×2 3.7
JZQ-H40G 40 210 135 24 92 44 137 85 38 M48×2 6.0
型号
(Model) DN L1 L2 L3 H □H1 □S 4-M D 重量
(Kg)
JZQ-H10F 10 130 124 20 77.5 48 28.3 M8 10 1.1
JZQ-H15F 15 130 141 20 86.5 53 35.4 M8 15 1.6
JZQ-H20F 20 170 149 20 108 65 43.8 M10 20 2.7
JZQ-H25F 25 170 160 25 118 77 51.6 M12 24 4.5
JZQ-H32F 32 210 180 25 131 88 60.1 M14 30 8.1
JZQ-H40F 40 210 202 30 143 100 69.3 M16 38 10.3
JZQ-H50F 50 250 241 36 170 125 86 M18 48 18.8
JZQ-H65F 65 290 280 45 190 148 105 M22 60 32
型号
(Model) DN
(mm) 基本尺寸(mm) 重量
(Kg)
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 H3 W1 W2 M 2-D1 2-D
JZQ-H6B 6 100 25 - - 35 14.5 59 38 10 70 42 27 4-M6 6 11 1.0
JZQ-H10B 10 130 44 8.5 - 55 8.5 72 42 13 75 58 40 4-M8 10 16 1.5
JZQ-H15B 16 130 58 16.5 41.5 83 8.5 100 50 13 83 62 45 6-M8 15 25 2.6
JZQ-H20B 20 170 69 18 48.5 97 11 119 60 16 104 72 51 6-M10 20 30 4.3
JZQ-H25B 25 170 81 20 57.5 115 10 135 66 16 114 80 60 6-M10 24 35 6.2
JZQ-H32B 32 210 96 23 68 136 17 165 80 19 125 100 78 6-M12 30 40 10.8
JZQ-H40B 40 210 112 - 56 112 49.5 190 95 25 141 130 95 6-M16 38 50 19.4
JZQ-H50B 50 250 136 - 68 136 56 230 110 31 160 150 112 6-M20 48 60 31.3