SPNO型 标准尺寸表:
名 义 号 密封件的公称尺寸 腔体尺寸
d D h ¢d ¢D H C
SPGO20 14 20 3
14 20 3.2 2
25 19 25 19 25
30 21.5 30
3.8
21.5 30
4
3.5
31.5 23 31.5 23 31.5
32 23.5 32 23.5 32
35 26.5 35 26.5 35
35.5 27 35.5 27 35.5
40 31.5 40 31.5 40
45 36.5 45 36.5 45
50 41.5 50 41.5 50
4
53 44.5 53 44.5 53
55 46.5 55 46.5 55
56 47.5 56 47.5 56
60 51.5 60 51.5 60
63 49 63
6.3 49 63
6.5
65 51 65 51 65
70 56 70 56 70
5
71 57 71 57 71
75 61 75 61 75
80 66 80 66 80
85 71 85 71 85
90 76 90 76 90
95 81 95 81 95
100 86 100 86 100
105 91 105 91 105
110 96 110 96 110
112 98 112 98 112
6.5
115 101 115 101 115
120 106 120 106 120
125 111 125 111 125
130 116 130 116 130
135 121 135 121 135
140 126 140 126 140
150 136 150 136 150
160 146 160 146 160
170 150 170
9.8 150 170
10
6.5
180 160 180 160 180
190 170 190 170 190
200 180 200 180 200
210 190 210 190 210
SPGO20 200 220 200 220
10
6.5
224 204 224 204 224
230 210 230 210 230
240 220 240 220 240
250 230 250 230 250
260 240 260 240 260
270 250 270 250 270
7.5
280 260 280 260 280
290 270 290 270 290
300 280 300 280 300
310 290 310 290 310
320 300 320 300 320
340 320 340 320 340
350 330 350 330 350
360 340 360 340 360
375 355 375 355 375
380 360 380 360 380
400 380 400 380 400