2.型号说明
3.外形尺寸及规格
产品型号 外径D(mm) 公称压力(Mpa) 公称容积(L) 长度尺寸L(mm) 连接螺纹 重量(Kg)
A型 B型 M1 M2 A型 B型
CQPΦ-10/14-※ Φ219 14 10 600 530 M60×2-6g M30×1.5-6H 44 41
CQPΦ-16/14-※ 16 810 740 59 56
CQPΦ-25/14-※ 25 1125 1055 82 79
CQPΦ-32/14-※ 32 1370 1300 98 95
CQPΦ-40/14-※ 40 1650 1580 118 115
CQPΦ-10/20-※ 20 10 600 530 38 36
CQPΦ-16/20-※ 16 810 740 51 49
CQPΦ-25/20-※ 25 1125 1055 70 68
CQPΦ-32/20-※ 32 1370 1300 84 82
CQPΦ-40/20-※ 40 1650 1580 101 99
CQPΦ-10/32-※ 32 10 600 530 44 41
CQPΦ-16/32-※ 16 810 740 59 56
CQPΦ-25/32-※ 25 1125 1055 82 79
CQPΦ-32/32-※ 32 1370 1300 98 95
CQPΦ-40/32-※ 40 1650 1580 118 115
CQPΦ-40/14-※ Φ299 14 40 1055 985 M80×2-6g M42×2-6H 130 127
CQPΦ-50/14-※ 50 1240 1170 154 151
CQPΦ-63/14-※ 63 1480 1410 184 181
CQPΦ-72/14-※ 72 1645 1575 205 202
CQPΦ-80/14-※ 80 1800 1730 224 221
CQPΦ-40/20-※ 20 40 1055 985 87 85
CQPΦ-50/20-※ 50 1240 1170 103 101
CQPΦ-63/20-※ 63 1480 1410 123 121
CQPΦ-72/20-※ 72 1645 1575 137 135
CQPΦ-80/20-※ 80 1800 1730 150 148
CQPΦ-40/32-※ 32 40 1055 985 130 127
CQPΦ-50/32-※ 50 1240 1170 154 151
CQPΦ-63/32-※ 63 1480 1410 184 181
CQPΦ-72/32-※ 72 1645 1575 205 202
CQPΦ-80/32-※ 80 1800 1730 224 221
注:对表格以外的特殊规格或连接尺寸的储气罐,可根据用户要求进行生产。
4.注意事项
1) 储气罐不得采用焊接或铆接方法固定。
2)储气罐安装后应检查接口处是否漏气。
3)储气罐使用后,应按规定定期进行检查。
4)储气罐严禁使用氧气及易燃、易爆气体。
5.订货说明
1) 订货时须写明型号代号全称,如:工作压力为20MPa.公称容量16L,直径、为Φ219结构形式为双头的储气罐CQP219-16/20-A。
2) 若对储气罐有特殊要求时,请同本企业商洽。
3) 本企业保留设计更改权,对修改不另行通知。