技术参数 YM-60T YM-100T YM-125T YM-150T YM-200T
公称压力(KN) 600 1000 1250 1500 2000
液体工作压力(mpa) 31 31.5 31.5 31.5 28
行程 (mm) 240 240 240 240 250
压力头至工作台*大距离(mm) 580 720 695 695 670
压力头至工作台*小距离(mm) 340 480 455 455 430
压力头下降速度(mm/min) 600 380 300 240 -
压力头上升速度(mm/min) 830 510 540 380 -
工作台有效尺寸(mm) 500×520 550×620 550×620 550×620 620×650
电机功率(kw) 3.0 5.5 5.5 5.5 5.5
机器外型尺寸(mm)
860×780×1950 880×750×1950 880×750×1950 850×750×1950 880×850×2000
机器净重(kg) 900 950 980 1200 1600